Rock Island Agressor 락아일랜드어그레서
시설 및 서비스
다이빙 | 안전 | 객실 | 어메니티 | 기타 부대시설 |
다이빙덱 | 구명보트 | 냉난방 선실 | 타올 | 220V |
DIN 어뎁터 | 구명조끼 | 객실내 화잘실 | 세면용품 | 오디오 & 비디오 룸 |
비다이버 스노쿨 | 구급상자 | 따뜻한 물 샤워 | 냉난방 실내 라운지 | |
화재경보기 | 스파 | 카메라 충전 & 세척 스테이션 | ||
소화기 | 쟈쿠지 | 뷔페식사/BBQ 공간 | ||
썬덱 | ||||
인터넷 |
포함 및 불포함
포 함 | 공항 - 보트 / 호텔 - 보트 픽업 및 샌딩 |
하루 3끼 식사 및 간식 | |
차 & 커피, 저녁식사 와인한잔 | |
하루 2~3회 다이빙 | |
전일정 나이트록스 무료 서비스 | |
웨이트 및 벨트 | |
male 시티 투어 (요청시에만) | |
GST 12% 및 환경세 | |
불 포 함 | 국내선 및 국제선 개인 항공권 |
다이빙 장비 렌탈료 | |
나이트록스사용료 | |
팁 및 다이빙 보험 비용(필수) | |
항구세 240불 (7박) / 270불 (10박) | |
유류할증 150불(7박) /215불(10박) | |
특 이 사 항
승선 당일 16시부터 승선 가능 (Neco Marine 항구) |
밤 비행기 도착의 경우 보트에서 픽업을 해주며 익일 새벽 05시까지 승선 가능 |
하성 당일 오전 08시 하선 (Neco Marine 항구) |
2022-2023 운항 스케쥴 & 금액
Emperor Serenity | |||||||||
승선일 | 하선일 | 일정 | Itinerary | 출발 | 도착 | Lower Deck | Main Deck Suites | Upper Deck | Upper Deck Suites |
2022-04-03 | 2022-04-10 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2022-04-10 | 2022-04-17 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2022-04-24 | 2022-05-01 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2022-05-08 | 2022-05-15 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2022-05-15 | 2022-05-22 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2022-05-22 | 2022-05-29 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2022-05-29 | 2022-06-05 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2022-08-07 | 2022-08-14 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2022-08-14 | 2022-08-21 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2022-08-21 | 2022-08-28 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2022-09-04 | 2022-09-11 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2022-09-18 | 2022-09-25 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2022-09-25 | 2022-10-02 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2022-10-02 | 2022-10-09 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2022-10-23 | 2022-10-30 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2022-10-30 | 2022-11-06 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2022-11-20 | 2022-11-27 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2022-11-27 | 2022-12-04 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2022-12-04 | 2022-12-11 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2022-12-11 | 2022-12-18 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2022-12-18 | 2022-12-25 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,345 | 2,525 | 2,580 | 2,645 |
2022-12-25 | 2023-01-01 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,345 | 2,525 | 2,580 | 2,645 |
2023-01-01 | 2023-01-08 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-01-08 | 2023-01-15 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-01-15 | 2023-01-22 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-01-22 | 2023-01-29 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-01-29 | 2023-02-05 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,345 | 2,525 | 2,580 | 2,645 |
2023-02-05 | 2023-02-12 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,345 | 2,525 | 2,580 | 2,645 |
2023-02-12 | 2023-02-19 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,345 | 2,525 | 2,580 | 2,645 |
2023-02-19 | 2023-02-26 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,345 | 2,525 | 2,580 | 2,645 |
2023-02-26 | 2023-03-05 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,345 | 2,525 | 2,580 | 2,645 |
2023-03-05 | 2023-03-12 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,345 | 2,525 | 2,580 | 2,645 |
2023-03-12 | 2023-03-19 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,345 | 2,525 | 2,580 | 2,645 |
2023-03-19 | 2023-03-26 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,345 | 2,525 | 2,580 | 2,645 |
2023-03-26 | 2023-04-02 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,345 | 2,525 | 2,580 | 2,645 |
2023-04-02 | 2023-04-09 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-04-09 | 2023-04-16 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-04-16 | 2023-04-23 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-04-23 | 2023-04-30 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-04-30 | 2023-05-07 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2023-05-07 | 2023-05-14 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2023-05-14 | 2023-05-21 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2023-05-21 | 2023-05-28 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2023-07-30 | 2023-08-06 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-08-06 | 2023-08-13 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-08-13 | 2023-08-20 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-08-20 | 2023-08-27 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-08-27 | 2023-09-03 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-09-03 | 2023-09-10 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2023-09-10 | 2023-09-17 | 7박8일 | Best of Maldives | Mal | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2023-09-17 | 2023-09-24 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2023-09-24 | 2023-10-01 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,175 | 2,230 | 2,295 |
2023-10-01 | 2023-10-08 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-10-08 | 2023-10-15 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-10-15 | 2023-10-22 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-10-22 | 2023-10-29 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-10-29 | 2023-11-05 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-11-05 | 2023-11-12 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-11-12 | 2023-11-19 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-11-19 | 2023-11-26 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-11-26 | 2023-12-03 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-12-03 | 2023-12-10 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-12-10 | 2023-12-17 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-12-17 | 2023-12-24 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,195 | 2,375 | 2,430 | 2,495 |
2023-12-24 | 2023-12-31 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,345 | 2,525 | 2,580 | 2,645 |
2023-12-31 | 2023-01-07 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,345 | 2,525 | 2,580 | 2,645 |
Emperor Explorer | |||||||||
승선일 | 하선일 | 일정 | 일정 | 출발 | 도착 | Lower Deck | Upper Deck | Main Deck Suites | Upper Deck Suites |
2022-04-10 | 2022-04-17 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | FULL |
2022-04-24 | 2022-05-01 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2022-05-08 | 2022-05-15 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,150 | 2,330 | 2,330 | 2,385 |
2022-05-15 | 2022-05-22 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,150 | 2,330 | 2,330 | 2,385 |
2022-05-22 | 2022-05-29 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,150 | 2,330 | 2,330 | 2,385 |
2022-07-31 | 2022-08-07 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,150 | 2,330 | 2,330 | 2,385 |
2022-08-21 | 2022-08-28 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,150 | 2,330 | 2,330 | 2,385 |
2022-08-28 | 2022-09-04 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,150 | 2,330 | 2,330 | 2,385 |
2022-09-04 | 2022-09-11 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,150 | 2,330 | 2,330 | 2,385 |
2022-10-02 | 2022-10-09 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2022-10-09 | 2022-10-16 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2022-10-16 | 2022-10-23 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2022-10-30 | 2022-11-06 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2022-11-20 | 2022-11-27 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2022-11-27 | 2022-12-04 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2022-12-11 | 2022-12-18 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2022-12-18 | 2022-12-28 | 10박11일 | Best of Maldives | Male | Male | 3,565 | 3,822 | 3,822 | 3,901 |
2023-01-08 | 2023-01-15 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2023-01-22 | 2023-01-29 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2023-01-29 | 2023-02-12 | 14박15일 | Deep South & Southern Shark | Male | Gan | 5,155 | 5,515 | 5,515 | 5,625 |
2023-02-12 | 2023-02-19 | 7박8일 | Deep South & Southern Shark | Gan | Koodoo | 3,063 | 3,243 | 3,243 | 3,298 |
2023-03-05 | 2023-03-12 | 7박8일 | Deep South & Southern Shark | Koodoo | Gan | 3,063 | 3,243 | 3,243 | 3,298 |
2023-03-12 | 2023-03-19 | 7박8일 | Deep South & Southern Shark | Gan | Koodoo | 3,063 | 3,243 | 3,243 | 3,298 |
2023-03-19 | 2023-03-26 | 7박8일 | South Central | Koodoo | Male | 2,818 | 2,998 | 2,998 | 3,053 |
2023-04-02 | 2023-04-09 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2023-04-09 | 2023-04-16 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2023-04-16 | 2023-04-23 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2023-04-23 | 2023-04-30 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2023-04-30 | 2023-05-07 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,350 | 2,530 | 2,530 | 2,585 |
2023-05-07 | 2023-05-14 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,150 | 2,330 | 2,330 | 2,385 |
2023-05-14 | 2023-05-21 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,150 | 2,330 | 2,330 | 2,385 |
2023-05-21 | 2023-05-28 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,150 | 2,330 | 2,330 | 2,385 |
2023-08-09 | 2023-08-19 | 10박11일 | Best of Maldives | Male | Male | 3,070 | 3,327 | 3,327 | 3,406 |
Emperor Voyager | |||||||||
승선일 | 하선일 | 일정 | Itinerary | 출발 | 도착 | Lower Deck | Main Deck | Upper Deck | |
2022-03-05 | 2022-03-12 | 7박8일 | Best of Maldives | Gan | Koodoo | 2,565 | FULL | FULL | |
2022-03-19 | 2022-03-26 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | FULL | FULL | |
2022-04-16 | 2022-04-23 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2022-04-23 | 2022-04-30 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2022-09-17 | 2022-09-24 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | FULL | FULL | |
2022-10-08 | 2022-10-15 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2022-10-15 | 2022-10-22 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2022-10-22 | 2022-10-29 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2022-11-12 | 2022-11-19 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2022-11-19 | 2022-11-26 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2022-11-26 | 2022-12-03 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2022-12-10 | 2022-12-17 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2022-12-17 | 2022-12-24 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2022-12-24 | 2022-12-31 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,095 | 2,145 | |
2022-12-31 | 2023-01-07 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,095 | 2,145 | |
2023-01-07 | 2023-01-14 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-01-14 | 2023-01-21 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-01-21 | 2023-01-28 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-01-28 | 2023-02-04 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-02-04 | 2023-02-11 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,095 | 2,145 | |
2023-02-11 | 2023-02-18 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,095 | 2,145 | |
2023-02-18 | 2023-02-25 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,095 | 2,145 | |
2023-02-25 | 2023-03-04 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Koodoo | 2,320 | 2,420 | 2,470 | |
2023-03-04 | 2023-03-11 | 7박8일 | Deep South & Southern Shark | Koodoo | Gan | 2,565 | 2,665 | 2,715 | |
2023-03-11 | 2023-03-18 | 7박8일 | Deep South & Southern Shark | Gan | Koodoo | 2,565 | 2,665 | 2,715 | |
2023-03-18 | 2023-03-25 | 7박8일 | South Central | Koodoo | Male | 2,318 | 2,418 | 2,468 | |
2023-04-01 | 2023-04-08 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-04-08 | 2023-04-15 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-04-15 | 2023-04-22 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-04-22 | 2023-04-29 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-04-29 | 2023-05-06 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-05-06 | 2023-05-13 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | 1,745 | 1,795 | |
2023-05-13 | 2023-05-20 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | 1,745 | 1,795 | |
2023-05-20 | 2023-05-27 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | 1,745 | 1,795 | |
2023-07-23 | 2023-07-30 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | 1,745 | 1,795 | |
2023-07-30 | 2023-08-06 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | 1,745 | 1,795 | |
2023-08-06 | 2023-08-13 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | 1,745 | 1,795 | |
2023-08-13 | 2023-08-20 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | 1,745 | 1,795 | |
2023-08-20 | 2023-08-27 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | 1,745 | 1,795 | |
2023-08-27 | 2023-09-03 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | 1,745 | 1,795 | |
2023-09-09 | 2023-09-16 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | 1,745 | 1,795 | |
2023-09-16 | 2023-09-23 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | 1,745 | 1,795 | |
2023-09-23 | 2023-09-30 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | 1,745 | 1,795 | |
2023-09-30 | 2023-10-07 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,645 | 1,745 | 1,795 | |
2023-10-07 | 2023-10-14 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-10-14 | 2023-10-21 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-10-21 | 2023-10-28 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-10-28 | 2023-11-04 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-11-04 | 2023-11-11 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-11-11 | 2023-11-18 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-11-18 | 2023-11-25 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-11-25 | 2023-12-02 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-12-02 | 2023-12-09 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-12-09 | 2023-12-16 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-12-16 | 2023-12-23 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,845 | 1,945 | 1,995 | |
2023-12-23 | 2023-12-30 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,095 | 2,145 | |
2023-12-30 | 2024-01-06 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,995 | 2,095 | 2,145 | |
Emperor Virgo | |||||||||
승선일 | 하선일 | 일정 | Itinerary | 출발 | 도착 | Standard | Main | Upper | |
2022-03-13 | 2022-03-20 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,095 | FULL | FULL | |
2022-03-20 | 2022-03-27 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,095 | FULL | FULL | |
2022-04-03 | 2022-04-10 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2022-05-15 | 2022-05-22 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2022-05-22 | 2022-05-29 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2022-07-31 | 2022-08-07 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2022-11-13 | 2022-11-20 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2022-11-27 | 2022-12-04 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2022-12-04 | 2022-12-11 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2022-12-11 | 2022-12-18 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2022-12-18 | 2022-12-25 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,095 | 2,255 | 2,275 | |
2022-12-25 | 2023-01-01 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,095 | 2,255 | 2,275 | |
2023-01-01 | 2023-01-08 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-01-08 | 2023-01-15 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-01-15 | 2023-01-22 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-01-22 | 2023-01-29 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-01-29 | 2023-02-05 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,095 | 2,255 | 2,275 | |
2023-02-05 | 2023-02-12 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,095 | 2,255 | 2,275 | |
2023-02-12 | 2023-02-19 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,095 | 2,255 | 2,275 | |
2023-02-19 | 2023-02-26 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,095 | 2,255 | 2,275 | |
2023-02-26 | 2023-03-05 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,095 | 2,255 | 2,275 | |
2023-03-05 | 2023-03-12 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,095 | 2,255 | 2,275 | |
2023-03-12 | 2023-03-19 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,095 | 2,255 | 2,275 | |
2023-03-19 | 2023-03-26 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,095 | 2,255 | 2,275 | |
2023-03-26 | 2023-04-02 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 2,095 | 2,255 | 2,275 | |
2023-04-02 | 2023-04-09 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-04-09 | 2023-04-16 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-04-16 | 2023-04-23 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-04-23 | 2023-04-30 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-04-30 | 2023-05-07 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-05-07 | 2023-05-14 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-05-14 | 2023-05-21 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-05-21 | 2023-05-28 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-05-28 | 2023-06-04 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-06-04 | 2023-06-11 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-06-11 | 2023-06-18 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-06-18 | 2023-06-25 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-06-25 | 2023-07-02 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-07-02 | 2023-07-09 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-07-09 | 2023-07-16 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-07-16 | 2023-07-23 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-07-23 | 2023-07-30 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-07-30 | 2023-08-06 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-08-06 | 2023-08-13 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-08-13 | 2023-08-20 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-08-20 | 2023-08-27 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-08-27 | 2023-09-03 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,745 | 1,905 | 1,925 | |
2023-10-29 | 2023-11-05 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-11-05 | 2023-11-12 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-11-12 | 2023-11-19 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-11-19 | 2023-11-26 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-11-26 | 2023-12-03 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-12-03 | 2023-12-10 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
2023-12-10 | 2023-12-17 | 7박8일 | Best of Maldives | Male | Male | 1,945 | 2,105 | 2,125 | |
