MOANA 모아나
Moana는 나무로 만들어진 피니시 범선으로 앤티크한 분위기가 나타나는 작은 보트입니다.
Moana는 1년간 Labuan Bajo, 7-12월에는 Komodo, 그리고 1년에 딱 한번 연말에 Bali로 가는 코스를 운항하며 전통적인 느낌과 현대적인 느낌이 결합되어 편안한 분위기를 조성하는 보트입니다. 고급스러운 시설은 아니지만 음식의 만족도, 크루들의 서비스가 뛰어난 가성비 좋은 보트입니다. 5개의 모든 객실에 개인 샤워/화장실이 있습니다. 최대 10명을 수용하는 작은 보트로서 소규모 그룹에게 최적화된 가성비가 매우 뛰어난 리브어보트이니 소규모 그룹인 경우 파인드블루와 지금 바로 상담하세요.
시설 및 서비스
다이빙 | 안전 | 객실 | 어메니티 | 기타 부대시설 |
12리터 알류미늄INT & DIN | 100% 산소 | 객실 내 샤워룸 | 세면도구 | 220V |
스피드보트 2개 | 응급 대응 키트 | 객실 내 화장실 | 담요 | 채식 메뉴 가능 |
웨이트 | 구명 뗏목 | 객실 내 에어컨 | 바 | |
공기 압축기 2개 | 구명 조끼 | 따뜻한 물 샤워 | 카약 | |
스노클링 | 룸 클리닝 |
포함 및 불포함
포 함 | 배 - 공항 / 호텔 픽드럽 |
무알콜 음료 (물, 콜라, 사이다, 커피, 차) | |
웨이트 및 벨트 | |
식사 및 간식 | |
불 포 함 | 국내선 및 국제선 개인 항공권 / 추가 수하물 비용 |
다이빙 장비 렌탈 | |
스노클링 장비 렌탈 | |
팁 및 다이빙보험 | |
주류 및 캔 탄산음료 | |
국립공원 입장료 | |
특 이 사 항
나이트록스 이용 불가 |
소수를 위한 챠터 전용 보트 |
코모도 국립공원 입장료 115€ |
2-12세 아동 트윈 객실에 매트리스 추가 : 695€ / 침대추가 : 1,395€ |
운항 스케쥴 & 금액
승선일 | 하선일 | 일정 | 목적지 | 출발지 | 도착지 | 가격 |
2021-04-03 | 2021-04-08 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | Fully Booked |
2021-04-10 | 2021-04-15 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-04-17 | 2021-04-22 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-04-24 | 2021-04-29 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-05-01 | 2021-05-06 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-05-07 | 2021-05-12 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | Fully Booked |
2021-05-15 | 2021-05-20 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-05-22 | 2021-05-27 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-05-29 | 2021-06-03 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-06-05 | 2021-06-10 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-06-12 | 2021-06-17 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | Fully Booked |
2021-06-19 | 2021-06-24 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-06-26 | 2021-07-01 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-07-03 | 2021-07-08 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-07-10 | 2021-07-15 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-07-24 | 2021-07-29 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-07-31 | 2021-08-05 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-08-07 | 2021-08-12 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-08-14 | 2021-08-19 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-08-21 | 2021-08-26 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-08-28 | 2021-09-02 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-09-04 | 2021-09-09 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-09-11 | 2021-09-16 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-09-18 | 2021-09-23 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-09-25 | 2021-09-30 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | Fully Booked |
2021-10-02 | 2021-10-07 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-10-09 | 2021-10-14 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-10-16 | 2021-10-21 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-10-23 | 2021-10-28 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-10-30 | 2021-12-04 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-11-06 | 2021-11-11 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-11-13 | 2021-11-18 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-11-21 | 2021-11-30 | 9박10일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | Fully Booked |
2021-12-04 | 2021-12-09 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-12-11 | 2021-12-16 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2021-12-18 | 2021-12-23 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022년 | ||||||
2022-03-19 | 2022-03-24 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-03-26 | 2022-03-31 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-04-02 | 2022-04-07 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-04-09 | 2022-04-14 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-04-16 | 2022-04-21 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-04-23 | 2022-04-28 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-05-08 | 2022-05-12 | 4박5일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-05-14 | 2022-05-19 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-05-21 | 2022-05-26 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-05-28 | 2022-06-02 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-06-04 | 2022-06-09 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-06-11 | 2022-06-16 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-06-18 | 2022-06-23 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-06-25 | 2022-06-30 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-07-02 | 2022-07-07 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-07-09 | 2022-07-14 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-07-16 | 2022-07-21 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-07-23 | 2022-07-28 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-07-30 | 2022-08-04 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-08-06 | 2022-08-11 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-08-13 | 2022-08-18 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-08-20 | 2022-08-25 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-08-27 | 2022-09-01 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-09-03 | 2022-09-08 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-09-10 | 2022-09-15 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-09-17 | 2022-09-22 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-09-24 | 2022-09-29 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-10-01 | 2022-10-06 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-10-08 | 2022-10-13 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-10-15 | 2022-10-20 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-10-22 | 2022-10-27 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-10-29 | 2022-11-03 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-11-05 | 2022-11-10 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-11-12 | 2022-11-17 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-11-19 | 2022-11-24 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-11-26 | 2022-12-01 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-12-03 | 2022-12-08 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-12-10 | 2022-12-15 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
2022-12-17 | 2022-12-22 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 1,875 € |
예약 현황과 트립 날짜는 리브어보드 선사의 사정에 따라 실시간 변동될 수 있습니다.
화폐 단위는 유료화(€) 이며, 지불 날짜 기준, 보내는 송금 환율 적용하여 원화로 지불 받습니다.
개인, 그룹 예약 지불 규정
예약시 | 투어비의 30% 지불 |
투어 출발 120 일 전 | 투어비의 70% 지불 |
챠터 예약 지불 규정
예약시 | 투어비의 40% 지불 |
투어 출발 150 일 전 | 투어비의 60% 지불 |
개인, 그룹 예약 환불 규정
예약금 | 환불 없음 |
승선일 기준 90일 전 취소시 | 투어비의 70% 패널티 |
승선일 기준 89일 전 이후 취소시 | 환불 없음 |
챠터 예약 환불 규정
승선일 기준 150일 전 취소시 | 투어비의 40% 패널티 |
승선일 기준 149일 전 이후 취소시 | 환불 없음 |