MERMAIDⅠ 머메이드 원
머메이드 그룹은 오랫동안 인도네시아 전역을 운행해온 회사로 총 2개의 리브어보드를 갖고 있습니다. 그 중 머메이드 I 은 2년에 걸쳐 완공되어 2001년 처음 운항을 시작한 배로 다년간 인도네시아 지역에서 운영되었기 때문에 전문적인 오퍼레이팅 시스템을 갖고 있습니다. 코모도, 라자암팟 등 인도네시아를 대표하는 지역뿐만 아니라 렘베, 람본, 알로르, 반다해 등 다양한 곳을 운항하고 있으며 특히 발리와 코모도 지역을 연결하는 9박 10일 일정이 대표적인 트립입니다. 이 트립의 경우 국내선을 이용하지 않고 발리에서 바로 승하선이 가능하며 코모도와 발리를 동시에 경험할 수 있어 매우 인기가 높습니다.
머메이드 I 은 총 8개의 객실로 정원은 15명이며 모든 객실에 에어컨과 TV, 냉장고, 대형 옷장, 충분한 수납공간, 목욕 가운, 드라이기가 구비되어 있습니다. 메인덱 선체의 머리쪽에 위치한 마스터룸은 킹사이즈 더블침대로 전면이 창으로 인기가 높으며 합리적인 가격으로 방을 독점할 수 있는 1인실 싱글 룸을 원하시는 분들은 예약을 서두르셔야 합니다. 채식등의 개인의 취향에 식단을 맞춰주는 실력있는 쉐프의 영양가 높은 음식이 제공되며 유럽인들과 미주권 다이버들에게도 매우 유명한 배이니 만큼 입맛에 맞는 인터네셔널 요리를 맛보실 수 있습니다. 수중 촬영가들의 장비가 북적거리지 않도록 6개의 민물 린스박스가 구비되어 있으며 다년간 수많은 배에서 일한 경험이 있는 전문 다이브 마스터들과 함께 고퀄의 서비스를 받을 수 있는 보트입니다.
시설 및 서비스
다이빙 | 안전 | 객실 | 어메니티 | 기타 부대시설 |
15리터 탱크 | 100% 산소 | 객실 내 샤워룸 | 칫솔, 치약 | 110V 220V |
타올 제공 | 응급 대응 키트 | 객실 내 화장실 | 샴푸 | 썬덱 |
비다이버 스노클 | 화재 경보 | 객실 내 에어컨 | 바디워시 | 실내 리빙룸 (에어컨) |
룸 크리닝 | 드라이기 | 카메라 챠징 룸 | ||
따뜻한 물 샤워 | 에스프레소 머신 | |||
객실 내 냉장고 | 마사지 | |||
객실 내 TV | 채식 메뉴 가능 |
포함 및 불포함
포 함 | 배 - 공항 / 호텔 픽드럽 |
모든 객실에 샤워룸 화장실 | |
하루 4회 다이빙 | |
웨이트 및 벨트 | |
불 포 함 | 국내선 및 국제선 개인 항공권 / 추가 수하물 비용 |
국립공원입장료 200유로 | |
나이트록스 | |
팁 및 다이빙 보험 | |
다이빙 장비 렌탈료 | |
음료 및 주류 | |
마사지 | |
특 이 사 항
Cendrawasih Bay 입장료 : $40 |
$25/night/person Conservations Fee |
운항 스케쥴 & 금액
승선일 | 하선일 | 일정 | Destination | 출발 | 도착 | Master | Single | Deluxe | Lower Deck |
2021-01-12 | 2021-01-21 | 9박10일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 4,900 | 4,900 | 4,500 | 4,100 |
2021-01-22 | 2021-02-02 | 11박12일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 4,900 | 4,900 | 4,500 | 4,100 |
2021-02-03 | 2021-02-14 | 11박12일 | Raja Ampat-Halmahera-Lembeh | Sorong | Manado | 5,400 | 5,400 | 5,000 | 4,600 |
2021-02-15 | 2021-02-26 | 11박12일 | Lembeh-Halmahera-Raja Ampat | Manado | Sorong | 5,400 | 5,400 | 5,000 | 4,600 |
2021-02-27 | 2021-03-08 | 9박10일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 4,600 | 4,600 | 4,500 | 4,100 |
2021-03-09 | 2021-03-18 | 9박10일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 4,900 | 4,900 | 4,500 | 4,100 |
2021-03-19 | 2021-03-30 | 11박12일 | Raja Ampat-Banda Sea-Ambon | Sorong | Ambon | 5,400 | 5,400 | 5,000 | 4,600 |
2021-03-31 | 2021-04-11 | 11박12일 | Ambon-Banda Sea-Raja Ampat | Ambon | Sorong | 5,400 | 5,400 | 5,000 | 4,600 |
2021-04-12 | 2021-04-21 | 9박10일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 4,900 | 4,900 | 4,500 | 4,100 |
2021-04-22 | 2021-05-07 | 15박16일 | Biodiversity Special | Sorong | Maumere | 6,200 | 6,200 | 5,800 | 5,400 |
2021-05-08 | 2021-05-17 | 9박10일 | Maumere-Alor-Maumere | Maumere | Maumere | 4,500 | 4,500 | 4,100 | 3,800 |
2021-05-18 | 2021-05-27 | 9박10일 | Maumere-Alor-Maumere | Maumere | Maumere | 4,500 | 4,500 | 4,100 | 3,800 |
2021-05-28 | 2021-06-06 | 9박10일 | Maumere-Komodo-Bali | Maumere | Labuan bajo | 4,300 | 4,300 | 3,900 | 3,600 |
2021-06-30 | 2021-07-09 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Labuan bajo | Labuan bajo | 4,300 | 4,300 | 3,900 | 3,600 |
2021-07-10 | 2021-07-19 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Labuan bajo | Labuan bajo | 4,300 | 4,300 | 3,900 | 3,600 |
2021-07-20 | 2021-07-29 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Labuan bajo | Labuan bajo | 4,300 | 4,300 | 3,900 | 3,600 |
2021-07-30 | 2021-08-08 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Labuan bajo | Labuan bajo | 4,300 | 4,300 | 3,900 | 3,600 |
2021-08-09 | 2021-08-18 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Labuan bajo | Labuan bajo | 4,300 | 4,300 | 3,900 | 3,600 |
2021-08-19 | 2021-08-28 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Labuan bajo | Labuan bajo | 4,300 | 4,300 | 3,900 | 3,600 |
2021-08-29 | 2021-09-07 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Labuan bajo | Labuan bajo | 4,300 | 4,300 | 3,900 | 3,600 |
2021-09-08 | 2021-09-17 | 9박10일 | Bali-Komodo-Maumere | Labuan bajo | Maumere | 4,300 | 4,300 | 3,900 | 3,600 |
2021-09-18 | 2021-09-29 | 11박12일 | Biodiversity Special | Maumere | Ambon | 5,400 | 5,400 | 5,000 | 4,600 |
2021-09-30 | 2021-10-11 | 11박12일 | Biodiversity Special | Ambon | Maumere | 5,400 | 5,400 | 5,000 | 4,600 |
2021-10-12 | 2021-10-21 | 9박10일 | Maumere-Alor-Maumere | Maumere | Maumere | 4,500 | 4,500 | 4,100 | 3,800 |
2021-10-22 | 2021-10-31 | 9박10일 | Maumere-Komodo-Bali | Maumere | Labuan bajo | 4,300 | 4,300 | 3,900 | 3,600 |
2021-11-15 | 2021-11-30 | 15박16일 | Biodiversity Special | Maumere | Sorong | 6,200 | 6,200 | 5,800 | 5,400 |
2021-12-03 | 2021-12-12 | 9박10일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 4,900 | 4,900 | 4,500 | 4,100 |
2021-12-13 | 2021-12-22 | 9박10일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 4,900 | 4,900 | 4,500 | 4,100 |
2021-12-23 | 2022-01-01 | 9박10일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 4,900 | 4,900 | 4,500 | 4,100 |
2022년 | |||||||||
2022-01-02 | 2022-01-11 | 9박10일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,100 |
2022-01-12 | 2022-01-21 | 9박10일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,100 |
2022-01-22 | 2022-02-02 | 11박12일 | Raja Ampat-Hlamahera-Lembeh | Sorong | Manado | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 4,600 |
2022-02-04 | 2022-02-14 | 10박11일 | Lembeh-Togian-Lembeh | Manado | Manado | 5,050 | 5,050 | 4,550 | 4,150 |
2022-02-15 | 2022-02-26 | 11박12일 | Lembeh-Togian-Lembeh | Manado | Manado | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 4,600 |
2022-02-27 | 2022-03-10 | 11박12일 | Lembeh-Halmahera-Raja Ampat | Manado | Sorong | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 4,600 |
2022-03-11 | 2022-03-20 | 9박10일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,100 |
2022-03-21 | 2022-03-30 | 9박10일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,100 |
2022-03-31 | 2022-04-11 | 11박12일 | Raja Ampat-Banda Sea-Ambon | Sorong | Ambon | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 4,600 |
2022-04-12 | 2022-04-23 | 11박12일 | Ambon-Banda Sea-Raja Ampat | Ambon | Sorong | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 4,600 |
2022-04-24 | 2022-05-09 | 15박16일 | Biodiversity Special | Sorong | Maumere | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 5,500 |
2022-05-10 | 2022-05-19 | 9박10일 | Maumere-Alor-Maumere | Maumere | Maumere | 4,500 | 4,500 | 4,200 | 3,800 |
2022-05-20 | 2022-05-29 | 9박10일 | Maumere-Komodo-Bali | Maumere | Bali | 4,300 | 4,500 | 4,000 | 3,600 |
2022-06-19 | 2022-06-28 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Bali | Bali | 4,300 | 4,500 | 4,000 | 3,600 |
2022-06-29 | 2022-07-08 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Bali | Bali | 4,300 | 4,500 | 4,000 | 3,600 |
2022-07-09 | 2022-07-18 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Bali | Bali | 4,300 | 4,500 | 4,000 | 3,600 |
2022-07-19 | 2022-07-28 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Bali | Bali | 4,300 | 4,500 | 4,000 | 3,600 |
2022-07-29 | 2022-08-07 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Bali | Bali | 4,300 | 4,500 | 4,000 | 3,600 |
2022-08-08 | 2022-08-17 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Bali | Bali | 4,300 | 4,500 | 4,000 | 3,600 |
2022-08-18 | 2022-08-27 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Bali | Bali | 4,300 | 4,500 | 4,000 | 3,600 |
2022-08-28 | 2022-09-06 | 9박10일 | Bali-Komodo-Bali | Bali | Bali | 4,300 | 4,500 | 4,000 | 3,600 |
2022-09-07 | 2022-09-16 | 9박10일 | Bali-Komodo-Maumere | Bali | Maumere | 4,300 | 4,500 | 4,000 | 3,600 |
2022-09-17 | 2022-09-28 | 11박12일 | Biodiversity Special | Maumere | Ambon | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 4,600 |
2022-09-29 | 2022-10-10 | 11박12일 | Biodiversity Special | Ambon | Maumere | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 4,600 |
2022-10-11 | 2022-10-20 | 9박10일 | Maumere-Alor-Maumere | Maumere | Maumere | 4,500 | 4,500 | 4,200 | 3,800 |
2022-10-21 | 2022-10-30 | 9박10일 | Maumere-Komodo-Bali | Maumere | Bali | 4,300 | 4,500 | 4,000 | 3,600 |
2022-11-13 | 2022-11-28 | 15박16일 | Biodiversity Special | Maumere | Sorong | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 5,500 |
2022-11-29 | 2022-12-10 | 11박12일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,100 |
2022-12-11 | 2022-12-22 | 11박12일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 4,600 |
2022-12-23 | 2023-01-03 | 11박12일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 4,600 |
예약 현황과 트립 날짜는 리브어보드 선사의 사정에 따라 실시간 변동될 수 있습니다.
화폐 단위는 EUR 이며, 지불 날짜 기준, 보내는 송금 환율 적용합니다.
개인, 그룹 지불 규정
예약시 | 투어비의 40% 지불 |
투어 출발 90 일 전 | 투어비의 60% 지불 |
챠터 예약 지불 규정
예약시 | 투어비의 20% 지불 |
투어 출발 150 일 전 | 투어비의 30% 지불 |
투어 출발 120 일 전 | 투어비의 50% 지불 |
개인, 그룹 예약 환불 규정
승선일 기준 90일 전 취소시 | 투어비의 40% 패널티 |
승선일 기준 89일 전 취소시 | 환불 없음 |
챠터 예약 환불 규정
지불 이후 환불 불가 |