하니투어 2029년 2월 구정
소코로 리브어보드 트립
참가자격
1. 로그수 150 이상의 다이버
2. 본인 장비 풀세트 지참인 다이버
1. 예약 개요
- 지역 : 멕시코 Socorro Island https://findblue.co.kr/socorro
- 보트 : 발렌티나 https://findblue.co.kr/valentina
- 승선일 : 2029년 2월 08일 / 하선일 : 2029년 2월 17일 (9박 10일)
- 휴가 : 평일 휴가 4 일 필요
2. 금액
- 전 객실 : 4,300 USD
3. 결제 기한 및 취소규정
매달 8일 25 만원씩 자동이체의 경우 | ||||
| 지불차수 | 지불금액 | 지불기한 | 누적 지불액 | 취소 규정 |
| 1차 | 200,000 | 2026년 04월 08일 | 200,000 | 전액환불 |
| 2차 | 200,000 | 2026년 05월 08일 | 400,000 | 전액환불 |
| 3차 | 200,000 | 2026년 06월 08일 | 600,000 | 전액환불 |
| 4차 | 200,000 | 2026년 07월 08일 | 800,000 | 전액환불 |
| 5차 | 200,000 | 2026년 08월 08일 | 1,000,000 | 전액환불 |
| 6차 | 200,000 | 2026년 09월 08일 | 1,200,000 | 전액환불 |
| 7차 | 200,000 | 2026년 10월 08일 | 1,400,000 | 120만원 환불 (패널티 20만원) |
| 8차 | 200,000 | 2026년 11월 08일 | 1,600,000 | 140만원 환불 (패널티 20만원) |
| 9차 | 200,000 | 2026년 12월 08일 | 1,800,000 | 160만원 환불 (패널티 20만원) |
| 10차 | 200,000 | 2027년 01월 08일 | 2,000,000 | 180만원 환불 (패널티 20만원) |
| 11차 | 200,000 | 2027년 02월 08일 | 2,200,000 | 200만원 환불 (패널티 20만원) |
| 12차 | 200,000 | 2027년 03월 08일 | 2,400,000 | 220만원 환불 (패널티 20만원) |
| 13차 | 200,000 | 2027년 04월 08일 | 2,600,000 | 230만원 환불 (패널티30만원) |
| 14차 | 200,000 | 2027년 05월 08일 | 2,800,000 | 250만원 환불 (패널티30만원) |
| 15차 | 200,000 | 2027년 06월 08일 | 3,000,000 | 270만원 환불 (패널티30만원) |
| 16차 | 200,000 | 2027년 07월 08일 | 3,200,000 | 290만원 환불 (패널티30만원) |
| 17차 | 200,000 | 2027년 08월 08일 | 3,400,000 | 310만원 환불 (패널티30만원) |
| 18차 | 200,000 | 2027년 09월 08일 | 3,600,000 | 330만원 환불 (패널티30만원) |
| 19차 | 200,000 | 2027년 10월 08일 | 3,800,000 | 330만원 환불(패널티50만원) |
| 20차 | 200,000 | 2027년 11월 08일 | 4,000,000 | 340만원 환불(패널티 60만원) |
| 21차 | 200,000 | 2027년 12월 08일 | 4,200,000 | 350만원 환불(패널티 70만원) |
| 22차 | 200,000 | 2028년 01월 08일 | 4,400,000 | 360만원 환불(패널티 80만원) |
| 23차 | 200,000 | 2028년 02월 08일 | 4,600,000 | 370만원 환불(패널티 90만원) |
| 24차 | 200,000 | 2028년 03월 08일 | 4,800,000 | 380만원 환불(패널티 100만원) |
| 25차 | 200,000 | 2028년 04월 08일 | 5,000,000 | 390만원 환불(패널티 110만원) |
| 26차 | 200,000 | 2028년 05월 08일 | 5,200,000 | 400만원 환불(패널티 120만원) |
| 27차 | 200,000 | 2028년 06월 08일 | 5,400,000 | 410만원 환불(패널티 130만원) |
| 28차 | 200,000 | 2028년 07월 08일 | 5,600,000 | 420만원 환불(패널티 140만원) |
| 29차 | 200,000 | 2028년 08월 08일 | 5,800,000 | 430만원 환불(패널티 150만원) |
| 30차 | 최종투어비전액 | 2028년 10월 예정 | 환율적용후안내 | 환불 불가 |
* 본 상품은 스쿠버 다이빙 크루즈 전세 좌석(하드 블럭)을 사전에 전부 확보하기 위하여 당사가 선매입하여 제공하는 상품입니다.
* 고객이 예약을 취소하더라도 당사가 이미 크루즈 좌석 비용을 선납한 관계로 해당 비용은 환불되지 않습니다. 이에 따라 국외여행표준약관(소비자분쟁해결기준)보다 본 특별약관이 우선 적용되며, 예약 취소 시 특별약관에 따른 취소 수수료가 부과됩니다.
* 스쿠버 다이빙 여행의 특성상 위험 요소가 수반되므로, 취소자는 예약을 제3자에게 양도하거나 재판매할 수 없으며, 대체 참가자를 지정할 수 없습니다. 공석이 발생하는 경우 대체 참가자의 선정은 당사가 결정하며, 투어 참여에 결격 사유가 없는 자격을 갖춘 다이버를 우선적으로 선정합니다.
* 취소 수수료는 대체 참가자 확보 여부와 무관하게 발생합니다. 다만 최종 투어비 지급 이후 당사가 대체 다이버를 확보한 경우에는, 취소 수수료의 일부를 환급할 수 있습니다.
- 달러로의 지불도 가능하지만 원화 지불과 섞여 계산할 수 없습니다.
- 최종 지불시 그동안 금액을 송금환율 적용하여 남은 금액을 원화로 안내 합니다. (환율 적용은 분할지불도 함께 100만원씩 내는 회차의 기한일의 송금 환율을 적용합니다)
- 환율 적용은 해당 자동이체의 기일에 맞춰서 적용합니다.
- 대체자를 구하기가 대단히 어려운 난이도 높은 트립입니다. 따라서 패널티 규정이 강할 수 밖에 없으니 신중하고 책임감 있는 투어 신청을 해주셔야 합니다.
- 29차 예약금 지불 이후 예약을 취소하는 경우, 파인드블루에서 대체 참가자를 확보한 때에는 이미 납부한 투어비의 50%를 환급합니다.
4. 포함내역
- 9박 10일의 숙박 / 식사 / 음료 및 간식
- 다이브 마스터 / 웨이트 및 웨이트벨트
- 무제한 로컬 Beer
- 저녁 식사 시 글라스 와인 1 잔씩
- 멕시코 세금 5%
5. 불포함 내역
- 개인 항공권(국제선 및 국내선)
- 현지 호텔 숙박비
- 공항 - 항구 모든 트랜스퍼
- 다이빙 보험 비용(필수)
항구세 & 입장료 (2026년 기준 1,200불, 2029년 미정)
- 챔버피 (전일정 15불)
- 유류할증 (전일정 180불)
- 나이트록스 사용 비용 ( 전일정 150불 필수)
- 장비렌탈 비용 (전일정 140불)
- 크루팁 : 400불
- 소코로 입장료와 유류세 등 모든 추가 지불의 경우, 29년 인상이 있을 수도 있습니다.
6. 참고사항
- 출발/도착 공항은 산호세 델카보(SJD) 국제공항입니다.
- 승선 당일 17 시까지 SJD 공항에 도착해야 합니다.
- 하선일 08시 30분-10시에 하선합니다.
- 소코로는 다이빙 보험과 나이트록스 사용이 필수입니다.
- 승선시, C-Card 를 반드시 지참하셔야 합니다.
- 보트에서 지불하는 모든 요금에는 16% 부가세가 추가 청구 됩니다.
- 여권 만료일이 출발일로부터 6개월 이상 남은 것을 반드시 확인 부탁드립니다.
- 멕시코 세금 및 부가세, 유류할증, 기타 옵션 등은 는 언제든지 인상될 수 있습니다.
7. 일정샘플
| 한국 | 08일(목) | 09일(금) | 10일(토) | 11일(일) | 12일(월) | 13일(화) | 14일(수) | 15일(목) | 16일(금) | 17일(토) | 18일(월) |
| 2 | ICN -LAX | 휴식 및 취침 보트이동 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 이동 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | LAX-ICN 새벽 4시 도착 |
| 4 | |||||||||||
| 6 | 3-4 회 다이빙 | 3-4 회 다이빙 | 3-4 회 다이빙 | 3-4 회 다이빙 | 3-4 회 다이빙 | 2 회 다이빙 | |||||
| 8 | 10시 하선 | ||||||||||
| 10 | LAX-SJD | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 20 | 17시까지 SJD 도착 승선 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | SJD - LAX | |||
| 22 | |||||||||||
| 24 |
*위의 일정은 샘플일정으로써 인원 및 기상조건, 리브어보드 보트 상황에 따라서 변경 가능성은 있습니다.