
2029년 연말 - 지상 낙원 프렌치폴리네시아 풀챠터
1. 예약 개요
- 지역 : 프렌치폴리네시아 (타히티)
- 지역 상세 : https://findblue.co.kr/fps
- 보트명 : 아쿠아티키3 https://findblue.co.kr/aquatiki3
- 승선/하선 : Fakarava 파카라바
2. 2개의 투어
- 1주차 : 2029년 12월 5일 - 12월 12일
- 2주차 : 2029년 12월 15일 - 12월 22일
3. 방타입별 금액
| 방타입 | 침대타입 | 설명 | 금액 |
| VIP 더블배드 객실 X 2 개 | ![]() | 더블배드 고정 따뜻한 물 샤워 가능 에어컨 하루 3-4 시간 사용 가능 | 4,970 EUR |
| 플렉시블 VIP 객실 X 2 개 | ![]() | 더블배드 고정 따뜻한 물 샤워 가능 에어컨 하루 3-4 시간 사용 가능 | 4,970 EUR |
| 스탠다드 벙크 배드 객실 X 1개 | ![]() | 트윈 벙크 배드 (2층 침대) 따뜻한 물 샤워 가능 에어컨 하루 3 -4시간 사용 가능 | 4,620 EUR |
4. 결제 기한 및 취소규정
| 100 만원씩 나눠서 내는 경우 | 매달 15-20 만원씩 자동이체의 경우 | |||||||
지불 차수 | 지불금액 | 지불기한 | 취소규정 | 지불차수 | 지불금액 | 20만원씩 자동이체의 경우 | 취소 규정 | |
| 1차 | 750,000 | 예약시 즉시 | 전액 환불 | 1차 | 150,000 | 예약시 즉시 | 전액 환불 | |
| 2차 | 150,000 | 2025년 9월 20일 | 전액 환불 | |||||
| 3차 | 150,000 | 2025년 10월 20일 | 전액 환불 | |||||
| 4차 | 150,000 | 2025년 11월 20일 | 전액 환불 | |||||
| 5차 | 150,000 | 2025년 12월 20일 | 전액 환불 | |||||
| 2차 | 750,000 | 2026년 01월 20일 | 전액 환불 | 6차 | 150,000 | 2026년 01월 20일 | 전액 환불 | |
| 7차 | 150,000 | 2026년 02월 20일 | 전액 환불 | |||||
| 8차 | 150,000 | 2026년 03월 20일 | 전액 환불 | |||||
| 9차 | 150,000 | 2026년 04월 20일 | 전액 환불 | |||||
| 10차 | 150,000 | 2026년 05월 20일 | 전액 환불 | |||||
| 3차 | 750,000 | 2026년 06월 20일 | 2026년 11월 20일 이전 취소시, 205만원 환불 (패널티 20만원) | 11차 | 150,000 | 2026년 06월 20일 | 145만원 환불 (패널티20만원) | |
| 12차 | 150,000 | 2026년 07월 20일 | 160만원 환불 (패널티20만원) | |||||
| 13차 | 150,000 | 2026년 08월 20일 | 175만원 환불 (패널티20만원) | |||||
| 14차 | 150,000 | 2026년 09월 20일 | 190만원 환불 (패널티20만원) | |||||
| 15차 | 150,000 | 2026년 10월 20일 | 205만원 환불 (패널티20만원) | |||||
| 4차 | 750,000 | 2026년 11월 20일 | 2027년 04월 20일 이전 취소시, 280만원 환불 (패널티 20만원) | 16차 | 150,000 | 2026년 11월 20일 | 220만원 환불 (패널티20만원) | |
| 17차 | 150,000 | 2026년 12월 20일 | 235만원 환불 (패널티20만원) | |||||
| 18차 | 150,000 | 2027년 01월 20일 | 250만원 환불 (패널티20만원) | |||||
| 19차 | 150,000 | 2027년 02월 20일 | 265만원 환불 (패널티20만원) | |||||
| 20차 | 150,000 | 2027년 03월 20일 | 280만원 환불 (패널티20만원) | |||||
| 5차 | 1,000,000 | 2027년 04월 20일 | 2027년 9월 20일 이전 취소시, 370만원 환불 (패널티 30만원) | 21차 | 200,000 | 2027년 04월 20일 | 290만원 환불 (패널티30만원) | |
| 22차 | 200,000 | 2027년 05월 20일 | 310만원 환불 (패널티30만원) | |||||
| 23차 | 200,000 | 2027년 06월 20일 | 330만원 환불 (패널티30만원) | |||||
| 24차 | 200,000 | 2027년 07월 20일 | 350만원 환불 (패널티30만원) | |||||
| 25차 | 200,000 | 2027년 08월 20일 | 370만원 환불 (패널티30만원) | |||||
| 6차 | 1,000,000 | 2027년 09월 20일 | 2028년 02월 20일 이전 취소시, 450만원 환불 (패널티 50만원) | 26차 | 200,000 | 2027년 09월 20일 | 370만원 환불 (패널티 50만원) | |
| 27차 | 200,000 | 2027년 10월 20일 | 390만원 환불 (패널티 50만원) | |||||
| 28차 | 200,000 | 2027년 11월 20일 | 410만원 환불 (패널티 50만원) | |||||
| 29차 | 200,000 | 2027년 12월 20일 | 430만원 환불 (패널티 50만원) | |||||
| 30차 | 200,000 | 2028년 01월 20일 | 450만원 환불 (패널티 50만원) | |||||
| 7차 | 1,000,000 | 2028년 2월 20일 | 2028년 7월 20일 이전 취소시, 530만원 환불 (패널티 70만원) | 31차 | 200,000 | 2028년 02월 20일 | 450만원 환불 (패널티 70만원) | |
| 32차 | 200,000 | 2028년 03월 20일 | 470만원 환불 (패널티 70만원) | |||||
| 33차 | 200,000 | 2028년 04월 20일 | 490만원 환불 (패널티 70만원) | |||||
| 34차 | 200,000 | 2028년 05월 20일 | 510만원 환불 (패널티 70만원) | |||||
| 35차 | 200,000 | 2028년 06월 20일 | 530만원 환불 (패널티 70만원) | |||||
| 8차 | 1,000,000 | 2028년 7월 20일 | 8월 20일 이전 취소시, 620만원 환불 | 36차 | 200,000 | 2028년 07월 20일 | 540만원 환불 (패널티 80만원) | |
| 9월 20일 이전 취소시, 610만원 환불 | 37차 | 200,000 | 2028년 08월 20일 | 550만원 환불 (패널티 90만원) | ||||
| 10월 20일 이전 취소시, 600만원 환불 | 38차 | 200,000 | 2028년 09월 20일 | 560만원 환불 (패널티 100만원) | ||||
| 11월 20일 이전 취소시, 590만원 환불 | 39차 | 200,000 | 2028년 10월 20일 | 570만원 환불 (패널티 110만원) | ||||
| 11월 20일 이후 취소시, 환불불가 | 40차 | 200,000 | 2028년 11월 20일 | 환불불가 | ||||
| 9차 | 최종투어비전액 | 2029년 5월 예정 | 최종 투어비 잔액 모두, 환불불가 | 최종 | 최종투어비전액 | 2029년 5월 예정 | 환불 불가 | |
- 달러로의 지불도 가능하지만 원화 지불과 섞여 계산할 수 없습니다.
- 최종 지불시 그동안 금액을 송금환율 적용하여 남은 금액을 원화로 안내 합니다. (환율 적용은 100만원씩 내는 회차의 기한일의 송금 환율을 적용합니다)
- 프렌치폴리네시아는 대단히 난이도가 높고 팀웍 다이빙이 중요한 곳입니다.
- 대체자를 구하기가 대단히 어려운 난이도 높은 트립입니다. 따라서 패널티 규정이 강할 수 밖에 없으니 신중하고 책임감 있는 투어 신청을 해주셔야 합니다.
- 패널티는 대체자를 구하는 것과 상관없이 발생합니다.
- 취소자는 본인의 자리를 타인에게 양도하거나 재판매할 수 없습니다.
- 풀챠터, 그룹다이빙, 극강으로 힘든 환경에서의 다이빙 등을 감안하여 대체자는 반드시 파인드블루 측에서 대체합니다.
- 공석이 발생하여 대체 참가인을 투어에 진입시키는 것은 전적으로 파인드블루의 소관이고, 해당 대체 참가인은 반드시 투어 참여에 결격사유가 없는 조건을 갖춘 다이버이어야 합니다.
- 40차 지불 이후 취소시, 환불이 일체 불가합니다. (이후 취소시 파인드블루 측에서 대체자를 구한 경우, 패널티 150만원을 적용하여 남은 금액이 투어 종료 후 환불 됩니다)
- 본 상품은 스쿠버다이빙 전용 크루즈 전세(하드블럭) 좌석의 전부를 미리 확보하기 위해 파인드블루가 선 매입한 상품으로써, 고객 취소의 경우 여행사에서 선납부한 디파짓 비용이 소요되어 국외여행표준약관(소비자분쟁해결기준)과 다른 별도의 특별 약관을 적용하고 있습니다.
- 위험요소를 동반하는 스쿠버다이빙의 특별 여행으로써 취소수수료 특약기준은 일반여행약관보다 우선합니다.
5. 포함내역
- 7박 8일의 숙박/식사/간식
- 공항-보트 까지의 모든 픽업 및 샌딩 이용비용
- 하루 2 회 다이빙
- 웨이트 및 웨이트벨트
- 음료 무료( 물, 커피, 티, 소프트드링크등)
- 전 일정 나이트록스
- 몇 번의 로컬 빌리지 방문
6. 불포함 내역
- 국제선 및 국내선 항공권
- 다이빙 보험 비용 (보험 필수)
- 팁 전체 일정 인당 400-500 EUR
- 하선 전 후 타히티 시내 체류 비용
- 캔 음료 및 맥주, 와인 등의 주류
- 스타링크
7. 참고사항
✔︎ 참가자격
- 로그 100 이상의 다이버
- 본인 장비 Full Set 소지의 다이버 (SMB 포함)
- 공지를 숙지하고 인솔자를 잘 따르는 다이버
- 단체 생활에 결격 사유가 없는 성격 좋은 다이버
- 타인을 배려하고, 오지에서의 여행을 기꺼이 즐기는 다이버
✔︎ 항공권 안내
국제선 항공권은 나리타(NRT), 오클랜드(AKL), 엘에이 (LAX) 등을 경유하여 타히티(파페에페 PPT) 로 갈 수 있습니다.
국제선 항공권은 어느 루트로든 150-250 만원 예상되며 2028년 12-2029년 1월에 발권 예정입니다.
국내선 최종 목적지는 파카라바 FAV 입니다.
타히티-파카라바 구간은 하루에 1대 뿐이며, 전원 똑같은 스케쥴로 발권해야 합니다.
국내선 항공권은 30-50만원 예상되며 2029년 1월 이후 발권합니다.
PPT 까지 가는 국제선 항공권 국내선 스케쥴에 지장이 없도록 자유롭게 발권 가능합니다.
✔︎ 날씨 및 다이빙 성격
이 시기의 프폴(프렌치폴리네시아)는 우기의 시작으로 전체적으로 흐리며 간헐적으로 비가 내립니다.
이 시기의 프폴(프렌치폴리네시아) 는 여름으로써 매우 덥습니다. 따라서 덥고 습한 날씨가 지속 됩니다.
물 속의 시야와 바다 상태는 연중 동일하며 수온은 28-29도를 유지합니다.
프폴은 수만개의 아톨로 이루어져 있습니다. 아톨과 아톨 사이의 채널 다이빙이 주된 다이빙입니다.
채널 다이빙이 조류가 강할 때는 조류걸이를 사용합니다. 능숙한 스킬이 요구되며 강한 조류 경험이 있어야 합니다.
아톨과 아톨 사이를 이동할 때에 파도가 높아, 보트가 심하게 흔들립니다.
프폴의 가장 핵심 다이빙 포인트인 파카라바 (Fakarava) 인근 아톨을 굵게 도는 코스입니다.
✔︎ 다이빙 특징
채널 다이빙은 드리프트 다이빙으로 조류가 강한 물때에 맞춰 들어갑니다.
모든 다이이빙은 나이트록스를 사용합니다.
모든 탱크는 스틸 탱크 입니다.
요크 호흡기의 경우, 1단계 사이즈 문제로 본인 호흡기 사용이 불가합니다. (보트 측의 레귤레이터로 교체해야됨)
딘 호흡기의 경우, 본인 호흡기 사용이 가능합니다.
가이드는 총 2명으로 5:1 로 다이빙을 진행합니다.
하루에 다이빙은 2회로 제한되어 있으며 추가될 수 없습니다.
8. 스케쥴 샘플 - 1 주차
| 11/30(금) | 12/1(토) | 12/2(일) | 3일(월) | 4일(화) | 5일(수) | 6-11일 | 12일(수) | 13일(목) | 14일(금) | ||
| 2 | 타히티 1박 | 랑기로아 숙박4박 | 랑기로아 숙박4박 | 랑기로아 숙박4박 | 랑기로아 숙박4박 | 타히티 1박 | 나리타 오후도착 인천 저녁 도착 | ||||
| 4 | |||||||||||
| 6 | ICN l NRT l PPT | 랑기로아 다이빙 | 랑기로아 다이빙 | 랑기로아 다이빙 | 리브어보드 7박 8일 (6일다이빙) | ||||||
| 8 | 하선 | PPT l NRT l ICN | |||||||||
| 10 | RGI-FAV 파카라바이동 | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 14 | PPT-RGI 국내선이동 | 승선 | |||||||||
| 16 | FAV-PPT 국내선이동 | ||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 20 | 타히티공 1박 | 랑기로아 숙박4박 | 랑기로아 숙박4박 | 랑기로아 숙박4박 | 랑기로아 숙박4박 | 타히티 1박 | |||||
| 22 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
- 최소 평일 휴가 11일 필요합니다.
- 국제선 항공권은 모두 자유롭게 발권입니다.
- 김환희 강사는 함께 돌아오지 않습니다. 파카라바에서 Bye Bye 합니다.
- 상기 항공권은 나리타-타히티 구간 직항이 2029년까지 유지될 경우의 샘플입니다. 항공 스케쥴은 변경될 수 있으며, 이에 따른 한국 출도착 또한 달라질 수 있습니다.
8. 스케쥴 샘플 - 2 주차
| 12/14(금) | 15(토) | 16-21 | 22(토) | 23(일) | 24(월) | 25(화) | 26일(수) | 27(목) | 28(금) | 29(토) | 30(일) | 31일(월) | 1/1일(화) | ||
| 2 | 타히티 1박 | 랑기로아 숙박4박 | 랑기로아 숙박4박 | 랑기로아 숙박4박 | 랑기로아 숙박4박 | 무레아 숙박3박 | 무레아 숙박3박 | 무레아 숙박3박 | 타히티 1박 | 나리타 오후도착 인천 저녁 도착 | |||||
| 4 | |||||||||||||||
| 6 | ICN l NRT l PPT | 리브어보드 7박 8일 (6일다이빙) | 랑기로아 다이빙 | 랑기로아 다이빙 | 랑기로아 다이빙 | ||||||||||
| 8 | 무레아 관광 3박 4일 | PPT l NRT l ICN | |||||||||||||
| 10 | 무레아로 이동 | ||||||||||||||
| 12 | 하선 | ||||||||||||||
| 14 | PPT-FAV 국내선이동 | ||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 20 | 타히티 1박 | 랑기로아 숙박4박 | 랑기로아 숙박4박 | 랑기로아 숙박4박 | 랑기로아 숙박4박 | 무레아 숙박3박 | 무레아 숙박3박 | 무레아 숙박3박 | 타히티 1박 | ||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
- 리브어보드 & 랑기로아 & 무레아 섬까지의 관광을 하는 매우 긴 일정입니다.
- 리브어보드만 참여 가능하며, 리브어보드 & 랑기로아 참여 또한 가능합니다!
- 국제선 항공권은 모두 자유롭게 발권입니다.
- 상기 항공권은 나리타-타히티 구간 직항이 2029년까지 유지될 경우의 샘플입니다. 항공 스케쥴은 변경될 수 있으며, 이에 따른 한국 출도착 또한 달라질 수 있습니다.
10. 보트 레이아웃

11. 7박 8일 루트

- Fakarava's southern Atoll
Tetamanu village
Kauehi Atoll
Toau Atoll
Toau lagoon
상기 여정은 기상 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
12. 1-2주차 전체 여정 샘플 


