하니투어 2026년 2월 구정
소코로 리브어보드 트립
1. 예약 개요
- 지역 : 멕시코 Socorro Island https://findblue.co.kr/socorro
- 보트 : 발렌티나 https://findblue.co.kr/valentina
- 승선일 : 2026년 2월 12일 / 하선일 : 2026년 2월 21일 (9박 10일)
- 휴가 : 평일 휴가 4 일 필요
2. 금액
- 전객실 : 4,300 USD
3. 결제 기한 및 취소규정
100 만원씩 나눠서 내는 경우 | 매달 6일 25 만원씩 자동이체의 경우 | |||||||
지불 차수 | 지불금액 | 지불기한 | 취소규정 | 지불차수 | 지불금액 | 20만원씩 자동이체의 경우 | 취소 규정 | |
1차 | 500,000 | 예약시 즉시 | 전액 환불 | 1차 | 250,000 | 2023년 8월 6일 | 전액환불 | |
2차 | 250,000 | 2023년 9월 6일 | 전액환불 | |||||
3차 | 250,000 | 2023년 10월 6일 | 전액환불 | |||||
2차 | 1,000,000 | 2023년 11월 6일 | 전액 환불 | 4차 | 250,000 | 2023년 11월 6일 | 전액환불 | |
5차 | 250,000 | 2023년 12월 6일 | 전액환불 | |||||
6차 | 250,000 | 2024년 1월 6일 | 전액환불 | |||||
3차 | 1,000,000 | 2024년 2월 6일 | 4차 지급 이전 취소시, 220만원 환불 (패널티 30만원) | 7차 | 250,000 | 2024년 2월 6일 | 145만원 환불 (패널티 30만원) | |
8차 | 250,000 | 2024년 3월 6일 | 170만원 환불 (패널티 30만원) | |||||
9차 | 250,000 | 2024년 4월 6일 | 195만원 환불 (패널티 30만원) | |||||
10차 | 250,000 | 2024년 5월 6일 | 220만원 환불 (패널티 30만원) | |||||
4차 | 1,000,000 | 2024년 6월 6일 | 5차 지급 이전 취소시, 320만원 환불 (패널티 30만원) | 11차 | 250,000 | 2024년 6월 6일 | 245만원 환불 (패널티 30만원) | |
12차 | 250,000 | 2024년 7월 6일 | 270만원 환불 (패널티 30만원) | |||||
13차 | 250,000 | 2024년 8월 6일 | 275만원 환불 (패널티50만원) | |||||
14차 | 250,000 | 2024년 9월 6일 | 300만원 환불 (패널티50만원) | |||||
5차 | 1,000,000 | 2024년 10월 6일 | 6차 지급 이전 취소시, 400만원 환불 (패널티 50만원) | 15차 | 250,000 | 2024년 10월 6일 | 325만원 환불 (패널티50만원) | |
16차 | 250,000 | 2024년 11월 6일 | 350만원 환불 (패널티50만원) | |||||
17차 | 250,000 | 2024년 12월 6일 | 375만원 환불 (패널티50만원) | |||||
18차 | 250,000 | 2025년 1월 6일 | 400만원 환불 (패널티50만원) | |||||
6차 | 1,000,000 | 2025년 2월 6일 | 2025년 3월 6일 이전 취소시 70만원 제외 후 환불 | 19차 | 250,000 | 2025년 2월 6일 | 405만원 환불 (패널티70만원) | |
2025년 4월 6일 이전 취소시 90만원 제외 후 환불 | 20차 | 250,000 | 2025년 3월 6일 | 410만원 환불 (패널티90만원) | ||||
2025년 5월 6일 이전 취소시 110만원 제외 후 환불 | 21차 | 250,000 | 2025년 4월 6일 | 415만원 환불 (패널티110만원) | ||||
2025년 6월 6일 이전 취소시 130만원 제외 후 환불 | 22차 | 250,000 | 2025년 5월 6일 | 420만원 환불 (패널티130만원) | ||||
2025년 7월 6일 이전 취소시 150만원 제외 후 환불 | 23차 | 250,000 | 2025년 6월 6일 | 425만원 환불 (패널티150만원) | ||||
7차 | 최종투어비전액 | 2025년 9월 예정 | 최종 투어비 잔액 모두 | 24차 | 최종투어비전액 | 2025년 9월 예정 | 환불 불가 |
- 달러로의 지불도 가능하지만 원화 지불과 섞여 계산할 수 없습니다.
- 최종 지불시 그동안 금액을 송금환율 적용하여 남은 금액을 원화로 안내 합니다. (환율 적용은 분할지불도 함께 100만원씩 내는 회차의 기한일의 송금 환율을 적용합니다)
- 환율 적용은 해당 자동이체의 기일에 맞춰서 적용합니다.
- 대체자를 구하기가 대단히 어려운 난이도 높은 트립입니다. 따라서 패널티 규정이 강할 수 밖에 없으니 신중하고 책임감 있는 투어 신청을 해주셔야 합니다.
- 패널티는 대체자를 구하는 것과 상관없이 발생합니다.
- 취소자는 본인의 자리를 타인에게 양도하거나 재판매할 수 없습니다.
- 풀챠터, 그룹다이빙, 극강으로 힘든 환경에서의 다이빙 등을 감안하여 대체자는 반드시 파인드블루 측에서 대체합니다.
- 공석이 발생하여 대체 참가인을 투어에 진입시키는 것은 전적으로 파인드블루의 소관이고, 해당 대체 참가인은 반드시 투어 참여에 결격사유가 없는 조건을 갖춘 다이버이어야 합니다.
- 본 상품은 스쿠버다이빙 전용 크루즈 전세(하드블럭) 좌석의 전부를 미리 확보하기 위해 파인드블루가 선 매입한 상품으로써, 고객 취소의 경우 여행사에서 선납부한 디파짓 비용이 소요되어 국외여행표준약관(소비자분쟁해결기준)과 다른 별도의 특별 약관을 적용하고 있습니다.
- 위험요소를 동반하는 스쿠버다이빙의 특별 여행으로써 취소수수료 특약기준은 일반여행약관보다 우선합니다.
- 24차 지불 이후 취소시, 환불이 일체 불가합니다. (24차 지불 이후 취소시 파인드블루 측에서 대체자를 구한 경우, 지불한 투어비의 50%만 환불됩니다)
4. 포함내역
- 9박 10일의 숙박 / 식사 / 음료 및 간식
- 다이브 마스터 / 웨이트 및 웨이트벨트
- 로컬 Beer
- 저녁 식사시 글라스 와인 1 잔씩
- 승하선 시간에 맞는 공항 트랜스퍼
- 멕시코 세금 5%
5. 불포함 내역
- 개인 항공권(국제선 및 국내선)
- 현지 호텔 숙박비
- 다이빙 보험 비용(필수)
항구세 & 입장료 (전일정 615불)
- 챔버피 (전일정 15불)
- 유류할증 (전일정 180불)
- 나이트록스 사용 비용 ( 전일정 140불 필수)
- 장비렌탈 비용 (전일정 140불)
- 크루팁 : 400불
- 소코로 입장료의 경우, 26년 인상이 있을 수도 있습니다.
6. 참고사항
- 출발/도착 공항은 산호세 델카보(SJD) 국제공항입니다.
- 승선 당일 18 시까지 SJD 공항에 도착해야 합니다.
- 승선 당일 공항에서 보트까지의 픽업은 무료입니다.
- 하선일 08시 30분에 하선하여 공항 또는 인근 호텔로 샌딩이 무료입니다.
- 소코로는 다이빙 보험이 필수입니다.
- 승선시, C-Card 를 반드시 지참하셔야 합니다.
- 보트에서 지불하는 모든 요금에는 16% 부가세가 추가 청구 됩니다.
- 여권 만료일이 출발일로부터 6개월 이상 남은 것을 반드시 확인 부탁드립니다.
- 멕시코 세금 및 부가세는 언제든지 인상될 수 있습니다.
7. 일정샘플
한국 | 12일(목) | 13일(금) | 14일(토) | 15일(일) | 16일(월) | 17일(화) | 18일(수) | 19일(목) | 20일(금) | 21일(토) | 21일(월) |
2 | ICN -LAX | 휴식 및 취침 보트이동 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 이동 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | LAX-ICN 새벽 4시 도착 |
4 | |||||||||||
6 | 3-4회 다이빙 | 3-4회 다이빙 | 3-4회 다이빙 | 3-4회 다이빙 | 3-4회 다이빙 | 3-4회 다이빙 | |||||
8 | 8시 30분 하선 | ||||||||||
10 | LAX-SJD | ||||||||||
12 | |||||||||||
14 | |||||||||||
16 | |||||||||||
18 | |||||||||||
20 | 18시까지 SJD 도착 승선 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | SJD - LAX | |||
22 | |||||||||||
24 |
*위의 일정은 샘플일정으로써 인원 및 기상조건, 리브어보드 보트 상황에 따라서 변경 가능성은 있습니다.