2020년 출발하는 모든 투어 30% OFF !!
프렌치폴리네시아 마스터 리브어보드
1. 프로모션 개요
- 지역 : French Polynesia
- 지역 상세 : https://findblue.co.kr/fps
- 보트 : M/V French Polynesia Master
- 보트 상세 : https://findblue.co.kr/fpsmaster
- 파인드블루 프로모션 금액 : 2020년 출발하는 모든 투어 30% OFF (스케쥴 하기 확인 요망)
- 프로모션 기간 : ~ 2020년 3월 11일까지 (수정할것)
2. 포함내역
숙박 / 식사 / 간식
웨이트 및 웨이트벨트
- 하루 2-3회 다이빙 및 가이드 (국립공원 규정상 하루 3회 이상 불가)
- 승하선 당일 공항 - 보트 픽업 및 샌딩
3. 불포함 내역
- 국내선 및 국제선 개인 항공권
- 항공권 추가 수하물 비용
나이트록스 (모든 다이버 필수) 하루 $25, 7박 $100, 10박 $150
다이빙 보험 필수
국립공원 입장료 7박 $70, 10박 $90, 14박 $120 (현지에서 직접 결제)
- 다이빙 장비 렌탈 비용, 전 일정 풀세트 7박 $175, 10박 $225
- 캔 음료 및 주류
- 인공위성 wifi 200MB $70, 500MB $175
- 타히티 시내 체류 비용
- 하선 후 파카라바 관광 옵션
4. 참고 사항
- 맥주 $3, 보틀 와인 $30-50, 칵테일류 $6
- 세탁서비스 있음
5. 투어 일정
- 실시간으로 예약 상황이 변경되오니, 예약 희망시 문의 주십시오. 카카오톡 바로가기
- 하기 금액에서 30% 이며, 방 타입별로 가격이 상이합니다.
출도착 공항별 승하선 시간 안내
- Rangiroa 공항 승선시간 14:30 - Fakarava 공항 하선시간 09:00
- Fakarava 공항 승선시간 15:00 - Rangiroa 공항 하선시간 09:00
- Fakarava 공항 승선시간 15:00 - Papeete 공항 하선시간 낮 12:00
- Papeete 공항 승선시간 낮 12:00 - Fakarava 공항 하선시간 09:00
승선일 | 하선일 | 일정 | Itinerary | 출발 공항 | 도착 공항 | Classic | Premium Twin/Double | Primium Single | |
2020-03-24 | 2020-04-03 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Papeete | Fakarava | 6,250 | 6,575 | 9,850 | |
2020-04-03 | 2020-04-13 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Fakarava | Rangiroa | 6,250 | 6,575 | 9,850 | |
2020-04-14 | 2020-04-24 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Rangiroa | Fakarava | 6,250 | 6,575 | 9,850 | |
2020-04-25 | 2020-05-02 | 7박8일 | Fakarava and the UNESCO Biosphere Reserve | Fakarava | Fakarava | Fully Booked | |||
2020-05-02 | 2020-05-12 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Fakarava | Papeete | 6,250 | 6,575 | 9,850 | |
2020-05-15 | 2020-06-25 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Papeete | Fakarava | 6,250 | 6,575 | 9,850 | |
2020-05-25 | 2020-06-04 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Fakarava | Rangiroa | 6,250 | 6,575 | 9,850 | |
2020-06-05 | 2020-06-12 | 7박8일 | Tuamotu Archipelago | Rangiroa | Fakarava | 4,525 | 4,850 | 7,250 | |
2020-06-15 | 2020-06-25 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Fakarava | Rangiroa | 6,250 | 6,575 | 9,850 | |
2020-06-25 | 2020-07-02 | 7박8일 | Tuamotu Archipelago | Rangiroa | Fakarava | Fully Booked | |||
2020-07-02 | 2020-07-12 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Fakarava | Rangiroa | Fully Booked | |||
2020-07-13 | 2020-07-23 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Rangiroa | Fakarava | 6,250 | 6,575 | 9,850 | |
2020-07-24 | 2020-08-03 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Fakarava | Papeete | 6,250 | 6,575 | 9,850 | |
2020-08-11 | 2020-08-21 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Papeete | Fakarava | Fully Booked | |||
2020-08-21 | 2020-08-31 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Fakarava | Rangiroa | 6,250 | 6,575 | 9,850 | |
2020-09-01 | 2020-09-11 | 10박11일 | Project Shark: French Polynesia | Rangiroa | Fakarava | Fully Booked | |||
2020-09-11 | 2020-09-18 | 7박8일 | Fakarava and the UNESCO Biosphere Reserve | Fakarava | Fakarava | Fully Booked | |||
2020-09-18 | 2020-09-28 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Fakarava | Papeete | Fully Booked | |||
2020-10-05 | 2020-10-12 | 7박8일 | Tuamotu Archipelago | Papeete | Fakarava | Fully Booked | |||
2020-10-12 | 2020-10-22 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Fakarava | Rangiroa | 6,250 | 6,575 | 9,850 | |
2020-10-23 | 2020-11-02 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Rangiroa | Fakarava | Fully Booked | |||
2020-11-02 | 2020-11-09 | 7박8일 | Tuamotu Archipelago | Fakarava | Rangiroa | 4,525 | 4,850 | 7,250 | |
2020-11-10 | 2020-11-20 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Rangiroa | Fakarava | 6,250 | 6,575 | 9,850 | |
2020-11-20 | 2020-11-27 | 7박8일 | Fakarava and the UNESCO Biosphere Reserve | Fakarava | Fakarava | Fully Booked | |||
2020-11-27 | 2020-12-04 | 7박8일 | Fakarava and the UNESCO Biosphere Reserve | Fakarava | Fakarava | 4,525 | 4,850 | 7,250 | |
2020-12-05 | 2020-12-13 | 7박8일 | Tuamotu Archipelago | Fakarava | Rangiroa | Fully booked | |||
2020-12-13 | 2020-12-20 | 7박8일 | Tuamotu Archipelago | Rangiroa | Fakarava | 4,525 | 4,850 | 7,250 | |
2020-12-21 | 2020-12-28 | 7박8일 | Tuamotu Archipelago | Fakarava | Rangiroa | 4,525 | 4,850 | 7,250 | |
2020-12-29 | 2021-01-08 | 10박11일 | Tuamotu Archipelago | Rangiroa | Fakarava | 6,250 | 6,575 | 9,850 |
6. 지불 및 취소 규정
- 예약금 지불 기한 : 2020년 3월 11일까지
- 예약시 : 투어비의 50% 지불
- 투어 출발 120일 전 : 투어비의 50% 지불
- 지불 이후 환불 불가