CHENGHO 챙호
SEA SAFARI 는 중국 화교 재벌의 자회사로 중국인 선주의 인도네시아에서 가장 큰 규모의 리브어보드 회사 중 하나입니다. 발리의 다이브라이프 정광남 강사의 지분 투자로 공동 운항되고 있으며 최근 한국인에게 인지도가 높은 배입니다. 유럽인과 일본인, 중국인이 주된 고객이며 총 5척의 범선 중 cheng ho 는 가장 인기가 있는 배로써 연중 코모도만을 운항하는 코모도 전문 배입니다.
총 14개의 객실 중 미들덱 4개만이 싱글베드로, 빠른 예약을 통해서 같은 금액으로 1인 사용이 가능합니다. 모든 객실에 화장실/샤워실이 있으며 객실내 세면대가 있어 편리함이 장점입니다. 또한 개인용 드라이기와 슬리퍼, 가운이 구비되어 있으며 바다 환경을 보호하기 위해 플라스틱 페트병을 사용하지 않고 알루미늄 개인 물통을 나누어주는 세심함이 돋보이는 친환경적 보트입니다. 자체 정화 시설이 있어 물을 아낌없이 사용할 수 있는 것 또한 여성 다이버들에게 가장 큰 메리트입니다.
최소 챠터 인원이 12명으로 적은 인원으로 넓은 배를 독점적으로 사용하고 싶으신 분들에게 적극 추천 드리는 배입니다. 인기가 매우 높은 배이니 만큼, 황금 연휴에 하프챠터 또는 챠터를 원하는 그룹은 적어도 적어도 1년 전부터 예약을 서두르시는 것이 좋습니다. 파인드 블루는 씨사파리 한국 공식 사무소로서 계약을 체결하였습니다. 공식 사무소로서 안전하고 빠른 예약을 진행하실 수 있습니다. 그룹에게는 할인폭을 넓게 적용시켜 드리니 파인드블루와 지금 바로 상담하세요.
시설 및 서비스
다이빙 | 안전 | 객실 | 어메니티 | 기타 부대시설 |
사이드 마운트 | 응급 대응 키트 | 객실 내 샤워룸 | 칫솔, 치약 | 110V 220V |
15리터 탱크 | 100% 산소 | 객실 내 화장실 | 샴푸 | 썬덱 |
비다이버 스노클 | WIFI | 따뜻한 물 샤워 | 바디워시 | 카메라 챠징 공간 |
화재 경보 | 객실 내 금고 | 드라이기 | 세탁서비스 | |
객실 내 에어컨 | 개인용 물통 | 채식 메뉴 가능 | ||
실내 리빙룸 (에어컨) | ||||
TV시설 | ||||
에스프레소 머신 | ||||
포함 및 불포함
포 함 | 배 - 공항 / 호텔 픽드럽 |
하루 4회 다이빙 | |
웨이트 및 벨트 | |
불 포 함 | 국제선 및 국내선 항공권 / 추가 수하물 비용 |
국립공원 입장료 | |
항구세 | |
다이빙 장비 | |
나이트록스 | |
팁 및 다이빙 보험 | |
음료 및 주류 | |
특 이 사 항
$15/night/person Conservations Fee |
워터메이커가 장착되어 있어 민물을 아낌없이 사용할 수 있습니다. |
2019년부터 코모도 국립공원 입장료는 하루에 30불입니다 |
운항 스케쥴 & 금액
승선일 | 하선일 | 일정 | Destination | 출발공항 | 도착공항 | Lower Deck | Main Single | Upper Deck |
2021-01-15 | 2021-01-20 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-01-21 | 2021-01-26 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-01-27 | 2021-02-01 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-02-02 | 2021-02-07 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-02-08 | 2021-02-13 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-02-14 | 2021-02-19 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-02-20 | 2021-02-25 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-02-26 | 2021-03-03 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-03-04 | 2021-03-09 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-04-03 | 2021-04-08 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-04-09 | 2021-04-14 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-04-15 | 2021-04-20 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-04-21 | 2021-04-26 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-04-27 | 2021-05-02 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-05-03 | 2021-05-08 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-05-09 | 2021-05-14 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-05-15 | 2021-05-20 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-05-21 | 2021-05-26 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-05-27 | 2021-06-01 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-06-02 | 2021-06-07 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-06-08 | 2021-06-13 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-06-14 | 2021-06-19 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-06-20 | 2021-06-25 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-06-30 | 2021-07-02 | 2박3일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | CHARTER | ||
2021-07-04 | 2021-07-09 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-07-11 | 2021-07-16 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-07-18 | 2021-07-23 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-07-25 | 2021-07-30 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-08-01 | 2021-08-07 | 6박7일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,580 | 2,820 | 2,820 |
2021-08-08 | 2021-08-13 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-08-15 | 2021-08-21 | 6박7일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | CHARTER | ||
2021-08-22 | 2021-08-27 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-08-28 | 2021-09-02 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-09-03 | 2021-09-08 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-09-09 | 2021-09-14 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-09-15 | 2021-09-20 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-09-21 | 2021-09-23 | 2박3일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | CHARTER | ||
2021-09-24 | 2021-09-29 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-10-01 | 2021-10-07 | 6박7일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | CHARTER | ||
2021-10-08 | 2021-10-13 | 5박6일 | Komodo | Labuan Bajo | Labuan Bajo | 2,150 | 2,350 | 2,350 |
2021-10-23 | 2021-11-05 | 13박14일 | Alor-Banda | Alor | Ambon | 5,590 | 6,110 | 6,110 |
2021-11-06 | 2021-11-15 | 9박10일 | Banda | Ambon | Ambon | 3,870 | 4,230 | 4,230 |
2021-11-16 | 2021-11-25 | 9박10일 | Banda | Ambon | Sorong | 3,870 | 4,230 | 4,230 |
2021-12-05 | 2021-12-11 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,580 | 2,820 | 2,820 |
2021-12-12 | 2021-12-18 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,580 | 2,820 | 2,820 |
2021-12-19 | 2021-12-26 | 7박8일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 3,010 | 3,290 | 3,290 |
2021-12-27 | 2022-01-02 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,580 | 2,820 | 2,820 |
예약 현황과 트립 날짜는 리브어보드 선사의 사정에 따라 실시간 변동될 수 있습니다.
화폐 단위는 USD 이며, 지불 날짜 기준, 보내는 송금 환율 적용하여 원화로 지불 받으며 달러 결제도 가능합니다.
지불 규정
예약시 | 투어비의 30% 지불 |
투어 출발 210 일 전 | 투어비의 30% 지불 |
투어 출발 120 일 전 | 투어비의 40% 지불 |
개인, 그룹 취소 환불 규정
승선일 기준 210일 전 취소시 | 투어비의 40% 패널티 |
승선일 기준 91-209일 전 취소시 | 투어비의 70% 패널티 |
승선일 기준 90일 전 이후 취소시 | 환불 없음 |
챠터 취소 환불 규정
지불 이후 환불 불가 |