SEA SAFARI Ⅷ 씨사파리 8호
SEA SAFARI 는 중국 화교 재벌의 자회사로 중국인 선주의 인도네시아에서 가장 큰 규모의 리브어보드 회사 중 하나입니다. 발리의 다이브라이프 정광남 강사의 지분 투자로 공동 운항되고 있으며 최근 한국인에게 인지도가 높은 배입니다. 유럽인과 일본인, 중국인이 주된 고객이며 총 5척의 범선 중 씨사파리8호는 연중 라자암팟을 메인으로 운항되며, 라자암팟 비시즌인 7-8월에는 새우 공장으로 인해 고래상어가 모여드는 Cendrawasih Bay 지역을 운항합니다.
총 12개의 모든 객실에 화장실/샤워룸이 있으며 방 안에 세면대가 있어 편리함이 장점입니다. 모든 객실에 드라이기와 슬리퍼, 가운이 구비되어 있으며 바다 환경을 보호하기 위해 플라스틱 페트병을 사용하지 않고 알루미늄 개인 물통을 나누어주는 세심함이 돋보이는 친환경적 보트입니다. 자체 정화 시설이 있어 물을 아낌없이 사용할 수 있는 것 또한 여성 다이버들에게 가장 큰 메리트입니다.
최소 챠터 인원이 12명으로 적은 인원으로 넓은 배를 독점적으로 사용하고 싶으신 분들에게 적극 추천 드리는 배입니다. 인기가 매우 높은 배이니 만큼, 황금 연휴에 하프챠터 또는 챠터를 원하는 그룹은 적어도 적어도 1년 전부터 예약을 서두르시는 것이 좋습니다. 파인드 블루는 씨사파리 한국 공식 사무소로서 계약을 체결하였습니다. 공식 사무소로서 안전하고 빠른 예약을 진행하실 수 있습니다. 그룹에게는 할인폭을 넓게 적용시켜 드리니 파인드블루와 지금 바로 상담하세요.
시설 및 서비스
다이빙 | 안전 | 객실 | 어메니티 | 기타 부대시설 |
사이드 마운트 | 100% 산소 | 객실 내 샤워룸 | 드라이기 | 110V 220V |
15리터 탱크 | 응급 대응 키트 | 객실 내 화장실 | 칫솔, 치약 | 썬덱 |
비다이버 스노클 | WIFI | 객실 내 세면대 | 샴푸 | 실내 리빙룸 (에어컨) |
화재 경보 | 객실 내 에어컨 | 바디워시 | 채식 메뉴 가능 | |
객실 내 금고 | 슬리퍼 | 세탁 서비스 | ||
룸 클리닝 | TV시설 | |||
따뜻한 물 샤워 | 에스프레소 머신 |
포함 및 불포함
포 함 | 배 - 공항 / 호텔 픽드럽 |
하루 4회 다이빙 | |
웨이트 및 벨트 | |
불 포 함 | 국내선 및 국제선 개인 항공권 / 추가 수하물 비용 |
국립공원 입장료 (라자암팟 패키지 145불) | |
다이빙 장비 렌탈 | |
나이트록스 | |
팁 및 다이빙 보험 | |
음료 및 주류 | |
특 이 사 항
워터 메이커가 있어, 물 사용이 자유롭습니다. |
Cendrawasih Bay 입장료 : $40 |
$25/night/person Conservations Fee |
운항 스케쥴 & 금액
승선일 | 하선일 | 일정 | Destination | 출발공항 | 도착공항 | Lower Deck | Upper Deck |
2021-01-12 | 2021-01-19 | 7박8일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 3,360 | 3,640 |
2021-01-21 | 2021-01-31 | 10박11일 | Raja Ampat | Sorong | Kaimana | 4,800 | 5,200 |
2021-02-05 | 2021-02-11 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-02-13 | 2021-02-19 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-02-20 | 2021-02-26 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-02-27 | 2021-03-05 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-03-06 | 2021-03-12 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-03-13 | 2021-03-21 | 8박9일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | CHARTER | |
2021-03-26 | 2021-04-02 | 7박8일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 3,360 | 3,640 |
2021-04-03 | 2021-04-09 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-04-10 | 2021-04-16 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-04-17 | 2021-04-23 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-04-24 | 2021-04-30 | 7박8일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | CHARTER | |
2021-05-02 | 2021-05-08 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-05-09 | 2021-05-15 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-05-16 | 2021-05-22 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-05-23 | 2021-05-29 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-06-27 | 2021-07-03 | 6박7일 | Cendrawasih | Manokwari | Manokwari | 2,880 | 3,120 |
2021-07-04 | 2021-07-10 | 6박7일 | Cendrawasih | Manokwari | Manokwari | 2,880 | 3,120 |
2021-07-11 | 2021-07-17 | 6박7일 | Cendrawasih | Manokwari | Manokwari | 2,880 | 3,120 |
2021-07-18 | 2021-07-24 | 6박7일 | Cendrawasih | Manokwari | Manokwari | 2,880 | 3,120 |
2021-07-25 | 2021-07-31 | 6박7일 | Cendrawasih | Manokwari | Manokwari | 2,880 | 3,120 |
2021-08-01 | 2021-08-07 | 6박7일 | Cendrawasih | Manokwari | Manokwari | 2,880 | 3,120 |
2021-08-08 | 2021-08-14 | 6박7일 | Cendrawasih | Manokwari | Manokwari | 2,880 | 3,120 |
2021-08-15 | 2021-08-21 | 6박7일 | Cendrawasih | Manokwari | Manokwari | 2,880 | 3,120 |
2021-08-22 | 2021-08-28 | 6박7일 | Cendrawasih | Manokwari | Manokwari | 2,880 | 3,120 |
2021-08-29 | 2021-09-04 | 6박7일 | Cendrawasih | Manokwari | Manokwari | 2,880 | 3,120 |
2021-09-05 | 2021-09-11 | 6박7일 | Letherback Turtle | Manokwari | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-09-12 | 2021-09-18 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-09-19 | 2021-09-26 | 7박8일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 3,360 | 3,640 |
2021-10-01 | 2021-10-07 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | CHARTER | |
2021-10-08 | 2021-10-14 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-10-17 | 2021-10-28 | 11박12일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | CHARTER | |
2021-10-30 | 2021-11-10 | 11박12일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | CHARTER | |
2021-11-12 | 2021-11-18 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-11-19 | 2021-11-25 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-11-26 | 2021-12-02 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-12-03 | 2021-12-09 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-12-10 | 2021-12-16 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
2021-12-17 | 2021-12-24 | 7박8일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 3,360 | 3,640 |
2021-12-25 | 2021-12-31 | 6박7일 | Raja Ampat | Sorong | Sorong | 2,880 | 3,120 |
예약 현황과 트립 날짜는 리브어보드 선사의 사정에 따라 실시간 변동될 수 있습니다.
화폐 단위는 USD 이며, 지불 날짜 기준, 보내는 송금 환율 적용하여 원화로 지불 받으며 달러 결제도 가능합니다.
지불 규정
예약시 | 투어비의 30% 지불 |
투어 출발 210 일 전 | 투어비의 30% 지불 |
투어 출발 120 일 전 | 투어비의 40% 지불 |
개인, 그룹 취소 환불 규정
승선일 기준 210일 전 취소시 | 투어비의 40% 패널티 |
승선일 기준 91-209일 전 취소시 | 투어비의 70% 패널티 |
승선일 기준 90일 전 이후 취소시 | 환불 없음 |
챠터 취소 환불 규정
지불 이후 환불 불가 |