박재성님-Apo Reef, Resolute
Invoice No. JU021-IB2526
1. 개요
2. 금액
| 구분 | 단가 | 인원 | 합계 | |||||
| Cabin | ||||||||
| ┗ # | 2,950 | × | 1 | 2,950 | ||||
| SPOEX2026 무료 이용권 | -2,950 | x | 1 | -2,950 | ||||
최종 금액 | 0 | |||||||
3. 지불 기한 및 취소 규정
스포엑스2026 무료 이용권 사용
4. 포함 사항
5. 불포함 사항
마닐라 - 바탕가스 왕복 트랜스퍼
* 모든 불포함 사항은 사전 통보 없이 인상될 수 있습니다.
* 유가가 급격하게 인상되는 경우 유류 할증료가 사전 통보 없이 인상될 수 있습니다.
6. 참고 사항
7. 샘플 스케줄
| 12월 16일(수) | 17일(목) | 18일(금) | 19일(토) | 20일(일) | 21일(월) | 22일(화) | |
| 2 | ICN-MNL | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 |
| 4 | |||||||
| 6 | 4회 다이빙 (Apo Reef) | 4회 다이빙 (Apo Reef) | 4회 다이빙 (Coron) | 2회 다이빙 (Calauit) | 3회 다이빙 (Puerto Galera) | 휴식 | |
| 8 | 08-09:00 하선 | ||||||
| 10 | 마닐라-바탕가스 | 바탕가스-마닐라 | |||||
| 12 | 휴식 및 취침 | ||||||
| 14 | 14:00 승선 | MNL-ICN MNL-PUS | |||||
| 16 | 휴식 및 취침 | ||||||
| 18 | 휴식 및 취침 | ||||||
| 20 | |||||||
| 22 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | 휴식 및 취침 | ||||
| 24 |
8. 파인드블루 이용 약관 동의